| 赛事名称 | 举办日期 | 男子冠军(国家/地区) | 男子成绩 | 女子冠军(国家/地区) | 女子成绩 | 备注 |
|-||-|-|-|-|--|

| 无锡马拉松 | 2025-03-23 | Samsom Amare HAILEMICAEL(厄立特里亚) | 02:07:00 | Kuftu Tahir DADISO(埃塞俄比亚) | 02:24:21 | 女子冠亚军均破赛会纪录 |
| 岘港国际马拉松 | 2025-03-23 | 黄英魁(越南) |
| 仙桃马拉松 | 2025-03-30 | KAGIA SAMSON MUNGAI(肯尼亚) | 2:15:14 |
| 耶路撒冷马拉松 | 2025-04-04 | 波格丹·西马诺维奇(乌克兰) | 2:22:47 | 波利娜·杰普基鲁伊(肯尼亚) | 2:51:58 | ⛰️山地赛道难度较高 |
| 巴黎马拉松 | 2025-04-13 | Bénard Biwott(肯尼亚) | 2:05:25 | Bedatu Hirpa(埃塞俄比亚) | 2:20:45 | 国际顶级赛事,破个人纪录 |
| 雄安马拉松 | 2025-04-20 | 洪跃(中国) | 2:18:42 | 张珊珊(中国) | 2:37:48 | 中国选手包揽冠军,张珊珊破赛会纪录 |
| 长春马拉松 | 2025-05 |
补充说明:
1. 中国赛事全球排名:
上海马拉松位列全球第16名,无锡(25)厦门(26)紧随其后,中国共有6项赛事进入全球前30。
2. 国际标牌认证:
888贵宾会游戏3. 特色赛事亮点:
> 更多赛事信息可查阅各赛事官网(如[雄安马拉松][无锡马拉松])或世界田联日历。数据截至2025年6月,后续赛事结果请关注官方更新。