️ 2018年主要路跑赛事一览表
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 赛事特点 |
美狮贵宾会官网|-|-|--|-|
| 3月25日 | 中国郑开国际马拉松赛 | 河南郑州-开封 | 中西部规模最大,4.9万人参赛 |
| 3月25日 | 中国大学生马拉松联赛(西安交大站) | 陕西西安 | 高校首站赛,3700人参与,设6公里竞赛组 |
| 4月15日 | 武汉马拉松 | 湖北武汉 | 跳级升为中国田协金牌赛事,入选中国马拉松大满贯(首批成员) |
| 4月22日 | 上海国际半程马拉松 | 上海 | 高温环境下举办,啦啦队助威氛围热烈 |
| 8月11日 | 新疆博州国际半程马拉松 | 赛里木湖景区 | “大西洋最后一滴眼泪”高山湖泊赛道 |
| 8月18日 | 青岛·西海岸夜间国际马拉松 | 山东青岛 | 中国首个夜间马拉松,沿海灯光赛道 |
| 8月19日 | 富锦半程马拉松 | 黑龙江富锦湿地公园 | 国家AAAA级湿地景区赛道,生态主题 |
| 8月25日 | 鄂尔多斯国际马拉松 | 内蒙古康巴什新区 | 日落起跑+荧光夜跑,结合草原文化晚会 |

| 8月26日 | 哈尔滨国际马拉松 | 黑龙江哈尔滨 | 规模3万人,打造城市名片 |
| 9月16日 | 北京马拉松 | 北京 | 国际田联金标赛事十周年,衔接冬奥宣传 |
| 9月29日 | 衡水湖国际马拉松 | 河北衡水 | 全球排名第23(中国第二),银标认证 |
✨ 其他亮点赛事
1. 特色越野赛
2. 区域文化主题赛
3. 创新服务与规模